
PRODUITS |
||
|
VENT
|
||
| 05103 | Standard | Capteur vent haute performance possédant une très forte résistance à la corrosion |
| 04101 | Junior | |
| 05106 | Milieu maritime | Capteur vent pour les applications en milieu maritime. |
| 05305-AQ | Qualité de l'air | Capteur vent haute résolution pour application dans le domaine de la qualité de l'air. Répond aux préconisations de l'EPA - PSD |
| 09101-SE | codeur optique | Capteur vent avec codeur optique pour la mesure de la direction du vent et sortie série |
| 03002 | SENTRY | Mesure traditionnelle du vent. Le sentry est compsé d'un anémomètre à coupelles et d'un anémo-girouette. |
| 12005 | Gill | Mesure du vent horizontal |
| 27005 | Gill | anémomètre 3 coupelles (ou 3 hélices). Permet la mesure directe des vecteurs vent U,V et W |
| 81000 | 3D | Capteur tridimensionnel, sans parties mobiles, procurant une image complète du vent. |
| 85000 | 2D | Capteur en 2 dimensions avec sorties analogique et serie. |
| COUVERTURE NUAGEUSE | ||
| CIR 13 | |
imageur de couverture nuageuse avec 13 capteurs |
| CIR 4 | imageur de couverture nuageuse avec 4 capteurs | |
| TSI-880 | imageur automatique du ciel | |
| TSI-440-A | imageur du ciel | |
|
TEMPERATURE ET HUMIDITE
|
||
| 41003 | Abris multiplateaux gill | Abris à ventilation naturelle idéale pour les études de terrain. Ne nécessite pas d'alimentation |
| 41342 | Capteur de température | |
| 41382 | capteurs température et humidité relative | |
| 43408 | Abris à ventilation forcée | L'aspiration d'air par un moteur électrique permet de minimiser l'aspiration d'air. Alimentation 12V courant continu. |
| 43502 | Abris à ventilation forcée | |
| PTU-2000 | Thermo-hygromètre | |
| PMH-2006 | Hygromètre de précision | |
| MET-2010 | Thermo-hygromètre de précision | |
|
PRESSION
|
||
| 61202 | Capteur de pression | |
| 61002 | Port de pression | Entrée de pression statique pour les baromètres. Minimise les effets du vent. |
|
PRECIPITATION
|
||
| 50202 | Jauge de précipitation | |
| 52202 | Pluviomètre à augets | Haute résistance à la corrosion. Equipé d'un réchauffeur en option |
|
RADIATIONS SOLAIRES
|
||
| 70090/70201 | Capteur de radiations solaires | |
| RSS-1024 | radiomètre rotatif multi filtres | |
| MFR7 | radiomètre rotatif multi filtres.Existe en version capteur UV | |
| UVA1/UVB1 | Pyranomètre ultraviolet | |
| SPUV10 | Photomètre | |
| SDR1 | radiomètre rotatif à simple détecteur | |
| TSP400 | Pyranomètre | |
| TSP700 | Pryranomète | |
|
DETECTEUR TEMPS PRESENT
|
||
| Sentry | Visibilimètre | |
|
ACQUISITION DES DONNEES
|
||
| 06201 | Traqueur de vent | Affichage de la vitesse du vent, du maximum de vitesse, de la direction du vent et de la stabilité du vent. |
| 06206 | Traqueur de vent en milieu maritime | Afficheur des données de vent pour les applications à bord des bateaux. |
| 46203 | Traqueur de temperature | Afficheur de la température et de l'humidité. Sorties tensions, alarmes, minimum/maximum et point de rosée. |
| 26700 | Centrale de traitement | Centrale de traitement, d'affichage et d'enregistrement totalement programmable par l'utilisateur. Modules additionnels insérables. Sortie RS232. |
| ADI | Logiciel d'acquisition de données. | |
|
ACCESSOIRES
|
||
| 18802+18112 | Accessoires pour la calibration des capteurs vent | |
| 18940 | Trépied portable | Matériel léger et résistant |
| 16208A | Bras de déport rétractable | Montage en toute sécurité d'instruments avec attaches universelles pour pylônes |
| 32400 | Interface série | Produit des données vent en sortie serie à partir d'un anémomètre. Possibilité de raccorder d'autres capteurs météorologiques sur des entrées auxiliaires analogiques. |
| 32500 | Interface série avec compas | Interface numérique avec compas. Permet l'alignement automatique au Nord de la girouette, équipé de sortie numérique.Possibilité de raccorder d'autres capteurs météorologiques sur des entrées auxiliaires analogiques. |